如東統計月報(2023年3月)
綜合 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-3月 | 增幅(%) |
地區生產總值 | 億元 | 310.0 | 4.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 24.10 | 8.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 4.6 | |
規模以上工業總產值 | 億元 | 481.9 | 6.9 |
工業應稅銷售收入 | 億元 | 461.7 | 3.3 |
服務業應稅銷售收入 | 億元 | 367.1 | 3.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.4 | 12.5 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 14.6 | 13.9 |
固定資產投資額 | 億元 | -12.8 | |
#工業投資 | 億元 | -3.8 | |
第三產業投資 | 億元 | -25.2 | |
#房地產投資 | 億元 | 15.51 | -1.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 149.3 | 16.6 |
進出口總值 | 億元 | 154.2 | 3.2 |
#出口總值 | 億元 | 46.2 | -7.4 |
本外幣貸款余額 | 億元 | 1827.7 | 比年初增加239.8 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 14230 | 4.3 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 17210 | 3.7 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 10570 | 4.7 |
—1— |